01 42 04 23 90| Les prestations sont régulières lorsqu'elles font l'objet d'un abonnement mensuel de 8 heures reconductibles tacitement. | ||
| Après déduction d'impôts | Tarifs Horaires TTC | |
| Aide à domicile | ||
| Maintien au domicile | 11,5 | 23 |
| Aide à la mobilité et au transport | 11,5 | 23 |
| Courses et préparation de repas | 11,5 | 23 |
| Travaux ménagers | ||
| Ménage | 10 | 20 |
| Repassage | 10 | 20 |
| Réduction pour le maintien à domicile : |
Réduction pour les travaux ménagers : |
| 1 / h à partir de 6 heures par semaine | |
| 2 / h à partir de 12 heures par semaine | |
| 3 / h à partir de 18 heures par semaine | |
| Les prestations sont ponctuelles lorsqu'elles font l'objet d'intervention mensuelles inférieures à 8 heures. | ||
| Après déduction d'impôts | Tarifs Horaires TTC | |
| Aide à domicile | ||
| Maintien au domicile | 13,5 | 27 |
| Aide à la mobilité et au transport | 13,5 | 27 |
| Courses et préparation de repas | 13,5 | 27 |
| Travaux ménagers | ||
| Ménage | 13 | 26 |
| Repassage | 13 | 26 |
| Jardinage / Bricolage | ||
| Première heure | 19 | 38 |
| Heures suivantes | 16 | 32 |
| Carnet de 10h00 (prix horaire)* | 14,4 | 28,8 |
| Assistance informatique | ||
| Première heure | 29 | 58 |
| Heures suivantes | 20 | 40 |
| Carnet de 10h00 (prix horaire)* | 18 | 36 |
| Vitrerie / Nettoyage de printemps | ||
| Première heure | 16 | 32 |
| Heures suivantes | 14 | 27 |
| Carnet de 10h00 (prix horaire)* | 12,15 | 24,3 |
| Promenade d'animaux / Gardiennage | ||
| Première heure | 14 | 28 |
| Heures suivantes | 12 | 24 |
| Carnet de 10 passages d'1h | 10,8 | 21,6 |
| Carnet de 10 passages d'1/2h | 16 | 32 |
| Sport sénior : Programme équilibre | ||
| Séance libre | 18 / séance | 36 séance |
| Programme complets (12 séances) | 14,4 / séance | 28,8 / séance |
| Sport sénior : Gym séniors | ||
| Séance libre | 25 / heure | 50 heure |
| Forfait 10 heures | 20 / heure | 28,40 / heure |
Télécharger notre grille détaillée des tarifs Agidom
AGIDOM étant agréée par l'Etat, vous bénéficiez de 50% de réduction ou de crédit d'impôt.
Le prix TTC comprend la rémunération du service, les charges sociales, les congés payés, l'indemnité de transport et l'assurance en responsabilité civile.
Le week-end, les jours fériés, ainsi qu'entre 20h et 8h la semaine, une majoration de 20% des prix est appliquée. Pour le 1er mai la majoration est de 100%.
* Les carnets sont utilisables uniquement du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00.
Vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire sur les tarifs indiqués de :
La prestation est dite régulière lorsqu'elle fait l'objet d'un abonnement mensuel de 8 heures reconductible tacitement. A contrario la prestation est dite ponctuelle lorsqu'elle fait l'objet d'interventions mensuelles inférieures à 8 heures.